Modrow, Hans “Brückenbauer”
2 vorrätig
Modrow, Hans “Brückenbauer”
17. Februar 2021
Edition Ost Im Verlag am Park, 234 Seiten, Berlin
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,6 kg |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Deutschland
Min. Gewicht (kg) | Max. Gewicht (kg) | Preis (€) |
---|---|---|
0,0 bis | 0,5 | € 1,90 |
0,6 bis | 0,9 | € 2,20 |
1,0 bis | 1,99 | € 5,20 |
2,00 bis | 3,99 | € 5,80 |
4,00 bis | 5,99 | € 6,70 |
6,00 bis | 10,99 | € 8,70 |
11,00 bis | 17,99 | €12,10 |
18,00 bis | 50,00 | €16,00 |
Eurozone (ohne D)
Gewicht (kg) | Preis (€) | |
---|---|---|
<1 | 15.7 | |
<2 | 17.2 | |
<3 | 18.7 | |
<4 | 20.2 | |
<5 | 21.7 | |
<6 | 23.2 | |
<7 | 24.7 | |
<8 | 26.2 | |
<9 | 27.7 | |
<10 | 29.2 | |
<11 | 30.7 | |
<12 | 32.2 | |
<13 | 33.7 | |
<14 | 35.2 | |
<15 | 36.7 | |
<16 | 38.2 | |
<17 | 39.7 | |
<18 | 41.2 | |
<19 | 42.7 | |
<20 | 44.2 | |
>20 | 61.45 |
International
Gewicht (kg) | Preis (€) | |
---|---|---|
<1 | 15.7 | |
<2 | 17.2 | |
<3 | 18.7 | |
<4 | 20.2 | |
<5 | 21.7 | |
<6 | 23.2 | |
<7 | 24.7 | |
<8 | 26.2 | |
<9 | 27.7 | |
<10 | 29.2 | |
<11 | 30.7 | |
<12 | 32.2 | |
<13 | 33.7 | |
<14 | 35.2 | |
<15 | 36.7 | |
<16 | 38.2 | |
<17 | 39.7 | |
<18 | 41.2 | |
<19 | 42.7 | |
<20 | 44.2 | |
>20 | 61.45 |
Ähnliche Produkte
-
Fülberth, Georg “Sozialismus”
€ 10,59
Enthält 7% MwST.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-7 WerktageIn den Warenkorb -
Queck, Brigitte “Die Ukraine im Fokus der NATO”
€ 12,84
Enthält 7% MwST.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-7 WerktageIn den Warenkorb -
König, Hartmut “Warten wir die Zukunft ab”
€ 26,74
Enthält 7% MwST.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-7 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.